644007, Россия, Омск, ул. 7-я Северная, д. 186 |
| КОНТАКТЫ | КАТАЛОГ | ЦЕНЫ | МАГАЗИН | РЕШЕНИЯ | СПРАВОЧНАЯ | КАРТА | ПОИСК |
| Цены >> Оборудование видеонаблюдения >> Видеокамеры |
|
Видеокамеры (черно/белые) |
|||||
| Видеокамеры для наружной установки (с объективом и кронштейном ПЗС-1/3'', 12 В, рабочая температура -50°...+50°С, ток потребления - 100 мА) | |||||
| Модель | Производитель | Технические характеристики | Цена, у. е. | ||
| Дилер | Опт | Розница | |||
| МВК-08 | БайтЭрг | Цилиндр Ø60х75 мм, 400 лин., 0.1лк, объектив (M12) f = 2.45, 2.96, 3.6,4, 6, 8, 12, 16 мм (93…17). | 81 | 89 | 97 |
| МВК-08 (25) | БайтЭрг | Цилиндр Ø60х75мм, 420лин., 0.1 лк, объектив (CS) - 25мм, (9°). | 92 | 101 | 108 |
| МВК-08 (25) | БайтЭрг | Цилиндр Ø60х75мм, 450лин., 0.05 лк, объектив (CS) - 25мм,(Avenir) (9°). | 149 | 163 | 172 |
| МВК-08 (50) | БайтЭрг | Цилиндр Ø60х75мм, 450лин., 0.05 лк, объектив (CS) - 50мм (Avenir), (7°). | 183 | 202 | 222 |
| МВК-09мК | БайтЭрг | Шар Ø48 мм на кронштейне, 400лин., 0.1лк, 3.6мм (78°). | 68 | 75 | 82 |
| МВК-16 | БайтЭрг | Миницилиндр Ø25х90мм, 420лин., 0.05лк, объектив (М12) - 2.45, 2.96, 3.6, 4, 6, 8, 12, 16 мм (93…17°) | 98 | 108 | 118 |
| МВК-18 | БайтЭрг | Малый цилиндр Ø40х110мм, 450лин., 0.02лк, объектив (CS) - 4, 6,
8, 12, 16 мм (68…17°) |
106 | 117 | 128 |
| МВК-18 (2,8) | БайтЭрг | МВК-18, объектив (CS), (Tokina), - 2,8 мм (95°) | 138 | 152 | 166 |
| МВК-18 (25) | БайтЭрг | МВК-18, объектив (CS), (Tokina), - 25 мм (9°) | 149 | 164 | 179 |
| МВК-18 KC (по заказу) | БайтЭрг | В/камера МВК-18 в комплекте с приемником изображения SI-121R. Передача в/сигнала совместно с питанием по коаксиальному кабелю до 1000 м. Высокая помехозащищенность. Питание приемника 220В. | 220 | 240 | 250 |
| Видеокамеры "антивандального" исполнения, f = 3.6 мм (78° гор.), (12 В, 100 мА). | |||||
| МВК-09СКм | БайтЭрг | Металлический шар Ø48 мм в металлич. стакане Ø60х65мм, козырек, дополнительный кронштейн, 400лин., 0.1лк | 77 | 85 | 93 |
| МВК-09мН | БайтЭрг | Врезная, металл. шар Ø48 мм в мет.кольце Ø88х55мм – возможен монтаж в навесной потолок, 400лин., 0.1лк. | 77 | 85 | 93 |
| МВК-19C | БайтЭрг | Метал. шар Ø46 мм в металлич. стакане Ø60х70мм, 450лин., 0.02лк. | 86 | 95 | 104 |
| МВК-19C ИК | БайтЭрг | МВК – 19С со встроенной ИК - подсветкой, дальность подсветки - до 2м, 12В/200мА. | 90 | 99 | 108 |
| МВК-19К | БайтЭрг | Метал. шар. Ø46 мм на шарнирном кронштейне Ø46х95 мм, 450 лин., 0.02 лк | 86 | 95 | 104 |
| МВК-19К ИК | БайтЭрг | МВК-19К со встроенной ИК подсветкой, дальность подсветки - 2 м, 12В/200 мА | 90 | 99 | 108 |
| Блоки подсветки для видеокамер МВК-16 и МВК-18, (12 В, 100 мА). | |||||
| БИК-16 | БайтЭрг | Блок ИК-подсветки для использования в комплекте с МВК-16, дальность - 8м, угол - 35°, 880...900нм | 13 | 15 | 16 |
| БИК-18 | БайтЭрг | Блок ИК-подсв. для использования в комплекте с МВК-18, дальность - 8м, угол - 35°, 880...900нм | 13 | 15 | 16 |
| Видеокамеры, объективы с АРД (форма- цилиндр Ø60х75 мм, 0,02 лк, t°С –30°...+50°, влажность – до 98%) | |||||
| МВК-08 АРД | БайтЭрг | 450лин., объектив Сomputar - f = 2.6, 3,6 и 4 мм (99°, 69°, 64°) | 208 | 229 | 249 |
| МВК-08 АРД | БайтЭрг | 450лин., объектив Сomputar - f = 6, 8 и 12 м м (44;35;23°) | 190 | 209 | 228 |
| МВК-08 АРД (255) | БайтЭрг | На базе ПЗС ICX255BLA ” SONY ” 450 лин., 0,001 лк., объектив “Сomputar” f = 2.6…12мм, наиболее эффективна при применении совместно с ИК-подсветкой. | 244 | 268 | 293 |
| Примечание: 1. Возможно оснащение видеокамер серии МВК-08 и МВК-18 стеклом с подогревом. Стоимость - 2 у. е. 2. Возможно изготовление видеокамер серии МВК-08АРД и МВК-08 (25/50 мм) с разрешением 570 ТВЛ. Стоимость - 53 у. е. |
|||||
| Видеокамеры для применения ВНУТРИ помещений | |||||
| Видеокамеры-глазки (ПЗС-1/3”, 12В) | |||||
| МВК-17(А) | БайтЭрг | Для дверей толщ. 10... 65мм, угол обз. 125°, встроенный звуковой канал, 420лин, 0,05лк, -20°С...+50°С, влажность - до 95% | 75 | 75 | 75 |
| МВК-17(АИК) | БайтЭрг | Аналог МВК-17(А), отличие – встроенная ИК-подсветка | 80 | 80 | 80 |
| ВЦ-176/3 | Россия | Для дверей толщ. 20... 50мм, Ø19мм, уг.обз. 150°-гор., 400, 0,4лк, -20°С...+50°С, влажность – до 95% | 67 | 73 | 79 |
| Видеокамеры бескорпусные | |||||
| SK-1004-B92 LG | Sun Kwang | 1/3” LG, 380 лин.,32x32x23мм,3.6мм, 0.1лк, 12В | 29 | 32 | 35 |
| SK-1004-PH90 | Sun Kwang | 1/3” LG, 380 лин., 78°(гор), 32x32x23мм, 12В | 29 | 32 | 35 |
| Видеокамеры со встроенным объективом | |||||
| PVC-0121D | Polivision | Плафон, 1/3”, 420лин., 0.1лк, F1,2, f=3.6мм, 110мм,12В | 46 | 51 | 55 |
| КРС-400 Р | КТ&С | В мет.корпусе,1/3”,380лин.,f=3.7, Н, 12В, 30х30х15мм | 44 | 48 | 52 |
| КРС-400 Р1 | КТ&С | Аналог КРС-400 Р, объектив РН - усеченный конус | 43 | 47 | 51 |
| КРС-400 РА1 | КТ&С | Аналог КРС-400 Р1, а/канал, объектив-усеченный конус | 44 | 48 | 52 |
| КРС-400 Р4 | КТ&С | Аналог КРС-400 Р, объектив РН - острый конус. | 45 | 49 | 54 |
| КРС-400В-92 | КТ&С | Аналог КРС-400 Р, объектив (М12) 3.5мм | 43 | 47 | 51 |
| КРС-190 SР1 | КТ&С | 1/3”,400лин.,f=3.7, Н, O20х25мм, 12В, кронштейн | 54 | 59 | 64 |
| КРС-190 SР4 | КТ&С | Аналог КРС-190 SР1 с объективом РН – острый конус | 56 | 61 | 66 |
| КРС-190 SB1 | КТ&С | Аналог КРС-190 SР1 с объективом М12, f= 2.45 … 16 мм | 52 | 57 | 61 |
| Видеокамеры стандартного дизайна (без объектива) | |||||
| KPC-303BH-AC | КТ&С | 1/3”, 420лин., 0.1лк, F2.0, BLC, а/и, 220В, 50х50х71мм | 67 | 73 | 79 |
| KPC-303BH-DC | КТ&С | 1/3”, 420лин., 0.1лк, F2.0, BLC, а/и, 12В, 50х50х71мм | 62 | 67 | 73 |
| LCL-902C | WATEC | 1/2", 570лин., 0,01лк /F1.4, а/и, АРУ вкл/выкл, 0.45/1.0, BLC, 12В/135мА, 34х34х58 мм | 232 | 253 | 274 |
| LCL-902K | WATEC | 1/2", 570лин., 0,00015лк /F1.4, АРУ вкл/выкл, 0.45, BLC, 12В/160мА, 34х34х58 мм | 292 | 318 | 345 |
| КРС-600 | КТ&С | 1/3", 600 лин., 0.01 лк, F1.2, а/д, 12В, 34х34х55 мм (без объектива) | 117 | 127 | 138 |
| КРС-650 | КТ&С | 1/3", 600лин., 0.003лк /F1.2, а/и, 12В, 34х34х55 мм. | 144 | 157 | 173 |
Видеокамеры цветные |
|||||
| Видеокамеры для наружной установки (с объективом и кронштейном 12 В, t°С -50°...+50°) | |||||
| МВК-08-ц3 | БайтЭрг | Цилиндр Ø60х75мм, 1/4", 380 лин., 1лк/F=2.0, f = 3.6 мм | 145 | 160 | 174 |
| МВК-08-ц4 | БайтЭрг | Цилиндр Ø60х75мм, Sony 1/3", 460 лин., 0.5лк/F=2.0, f=3.6 мм. | 255 | 281 | 306 |
| Видеокамеры для применения ВНУТРИ помещений | |||||
| КPС-700 P1 | КТ&С | 1/4",380лин.,1лк /F2, 12В, объектив РН - усеченный конус, f =3.7мм, 30х30х23 мм. |
105 | 114 | 124 |
| КPС-700 P4 | КТ&С | 1/4",380лин.,1лк /F2, 12В, объектив РН - острый конус, f = 4.3 мм, 30х30х23 мм. |
110 | 120 | 130 |
| КPС-700 B | КТ&С | 1/4",380лин., 1лк/F2,12В, объектив - М12, f = 3.6 мм, 30х30х23 мм. | 105 | 114 | 124 |
| PVCH-0121HC | Polivision | 1/3",460лин.,2лк,/F1.2, а/д, BLC, 12В 35х41х71 мм. (без объектива) |
146 | 160 | 173 |
| SCC-421P | Samsung | 1/4", 480лин., 0/02 лк, F1.2, 12В, объектив АРД, 22х оптический + 10х цифровой ZOOM, автофокус, 10 разр. АЦП, DSP-процессор, BLC, управление оптикой по RS-485 или по питанию, экранное меню, 12В, 60х60х105 мм. | 434 | 473 | 512 |
Купольные видеокамеры |
|||||
| HID2404SM11P | G2, Ю. Корея (G) | Купол диаметром 4,8". До 240 предустановок. Высокая скорость поворота до 450/с. Порт RS-485. Автодиафрагма. 1/4" ССD SONY DSP. 450 твл. 16-ти кратный трансфокатор. 4 программируемые зоны сканирования. Минимальная освещенность 1 лк. | 1523 | 1650 | 1777 |
| HID2404CDP | G2, Ю. Корея (G) | Контроллер с LCD монитором. До 240 программируемых положений. Управление поворотом и зумом при помощи джойстика. Переворот картинки на 180° в движении. 4 зоны сканирования. Контроль до 32 поворотных камер. Буквенно-цифровая клавиатура. Автоматическая диагностика, экранное меню. | 594 | 644 | 693 |
| HDH302-SH | G2, Ю. Корея (G) | Уличный кожух для HID2404CCX, 30 вт нагреватель, 24 в AC, вентилятор, потолочный и настенный кронштейны в комплекте. | 312 | 338 | 364 |
Объективы |
|||||
| Объективы без диафрагмы | |||||
| SK или Hitron | SK, Hitron | f = 4, 6, 8, 12, 16 мм (для 1/3") | 16 | 17 | 18 |
| ТС -2814 | Tokina | 1/3", f = 2,8 мм, 94° гор., F1.4, CS | 44 | 48 | 53 |
| ТС -0412 | Tokina | 1/3", f = 4 мм, 64° гор., F1.2, CS | 44 | 48 | 53 |
| ТС -0614 | Tokina | 1/2", f = 6 мм, 58° гор., F1.4, C | 44 | 48 | 53 |
| ТС -0812 | Tokina | 1/3", f = 8 мм, 35° гор., F1.2, CS | 44 | 48 | 53 |
| ТС -1214 | Tokina | 1/3", f = 12 мм, 30° гор., F1.4, C | 44 | 48 | 53 |
| Объективы с АРД (VD) | |||||
| TG2616AFCS | Computar | f =2.6мм, F1.6~360, 98.7(Н)х74.9(V), ручн. фокус, 1/3" | 98 | 107 | 116 |
| HG3616AFCS | Computar | f =3.6мм, F1.6~360, 99.2(Н)х74.1(V), ручн. фокус, 1/2" | 96 | 105 | 113 |
| TG0412AFCS | Computar | f =4мм, F1.2~125, 63.9(Н)х49.1(V), ручн. фокус, 1/3" | 96 | 105 | 113 |
| HG0614AFCS | Computar | f =6мм, F1.4~125, 58.3(Н)х44.3(V),ручн. фокус, 1/2" | 92 | 100 | 108 |
| TG0812AFCS | Computar | f =8мм, F1.2~125, 34.7(Н)х25.9(V), ручн. фокус, 1/3" | 90 | 99 | 107 |
| HG1214AFCS | Computar | f =12мм, F1.4~125, 30.4(Н)х22.7(V), ручн. фокус, 1/2" | 92 | 100 | 108 |
| TG2Z3514AFCS | Computar | f =3,5…8мм 2:1, F1.4~360, ручной фокус и диафрагма, 1/3" | 107 | 118 | 129 |
| Трансфокаторы | |||||
| T10Z0612AMS | Computar | f = 6-60 мм, АРД-V, 124х80хO70мм, 1/3", “CS”. | 574 | 627 | 677 |
| T6Z5710AMS | Computar | f = 5,7-34,2мм, АРД-V, 83х76хO70мм, 1/3", “CS”. | 403 | 439 | 467 |
| H6Z0812AMS | Computar | f = 8 - 48 мм, АРД-V, 97х74хO66мм, 1/2", “C”. | 382 | 416 | 451 |
|
Версия для
печати |
| 1. Все цены приведены с учетом НДС 18% (см. порядок оплаты товара). 2. При оптовой поставке оборудования предусмотрены специальные цены. 2. На оборудование Motorola указаны официальные цены компании Motorola на территории России. 3. Курс у. е. = курс доллара США в ЦБ РФ + 3%. 4. Выполняем полный комлекс работ: консультации, проектирование, поставка, монтаж, запуск в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 5. Осуществляем комплексную поставку оборудования для сдачи систем и объектов под "ключ", включая технические средства, не вошедшие в данный прайс-лист. 6. Организаем доставку оборудования в любую точку России и СНГ (см. порядок отгрузки товара). | ||
| 2003—2012 © ОМСК "KARAT-TELECOM" Контактные телефоны: [3812] 38-12-12. Факс: [3812] 32-62-37. E-mail: написать сообщение Новости | Интернет-магазин | Фотогалерея | Каталог сайтов |
:::статистика::: |